- Africa
- Asia
- Europe
- North, Central America and Caribbean
- South America
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguai | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Rússia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Egito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Irã | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Marrocos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Austrália | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Nigéria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Islândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Coréia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Alemanha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Tunísia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colômbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Polônia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/06 18:00 | Rússia | 5 x 0 | Arábia Saudita | Moscow | ||
2 | 15/06 17:00 | Egito | 0 x 1 | Uruguai | Ekaterinburg | ||
17 | 19/06 21:00 | Rússia | 3 x 1 | Egito | Saint Petersburg | ||
19 | 20/06 18:00 | Uruguai | 1 x 0 | Arábia Saudita | Rostov-On-Don | ||
33 | 25/06 18:00 | Uruguai | 3 x 0 | Rússia | Samara | ||
34 | 25/06 17:00 | Arábia Saudita | 2 x 1 | Egito | Volgograd |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15/06 18:00 | Marrocos | 0 x 1 | Irã | Saint Petersburg | ||
4 | 15/06 21:00 | Portugal | 3 x 3 | Espanha | Sochi | ||
18 | 20/06 15:00 | Portugal | 1 x 0 | Marrocos | Moscow | ||
20 | 20/06 21:00 | Irã | 0 x 1 | Espanha | Kazan | ||
35 | 25/06 21:00 | Irã | 1 x 1 | Portugal | Saransk | ||
36 | 25/06 20:00 | Espanha | 2 x 2 | Marrocos | Kaliningrad |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16/06 13:00 | França | 2 x 1 | Austrália | Kazan | ||
7 | 16/06 19:00 | Peru | 0 x 1 | Dinamarca | Saransk | ||
21 | 21/06 16:00 | Dinamarca | 1 x 1 | Austrália | Samara | ||
22 | 21/06 20:00 | França | 1 x 0 | Peru | Ekaterinburg | ||
37 | 26/06 17:00 | Dinamarca | 0 x 0 | França | Moscow | ||
38 | 26/06 17:00 | Austrália | 0 x 2 | Peru | Sochi |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16/06 16:00 | Argentina | 1 x 1 | Islândia | Moscow | ||
8 | 16/06 21:00 | Croácia | 2 x 0 | Nigéria | Kaliningrad | ||
23 | 21/06 21:00 | Argentina | 0 x 3 | Croácia | Nizhny Novgorod | ||
25 | 22/06 18:00 | Nigéria | 2 x 0 | Islândia | Volgograd | ||
39 | 26/06 21:00 | Nigéria | 1 x 2 | Argentina | Saint Petersburg | ||
40 | 26/06 21:00 | Islândia | 1 x 2 | Croácia | Rostov-On-Don |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17/06 16:00 | Costa Rica | 0 x 1 | Sérvia | Samara | ||
11 | 17/06 21:00 | Brasil | 1 x 1 | Suíça | Rostov-On-Don | ||
24 | 22/06 15:00 | Brasil | 2 x 0 | Costa Rica | Saint Petersburg | ||
26 | 22/06 20:00 | Sérvia | 1 x 2 | Suíça | Kaliningrad | ||
43 | 27/06 21:00 | Sérvia | 0 x 2 | Brasil | Moscow | ||
44 | 27/06 21:00 | Suíça | 2 x 2 | Costa Rica | Nizhny Novgorod |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17/06 18:00 | Alemanha | 0 x 1 | México | Moscow | ||
12 | 18/06 15:00 | Suécia | 1 x 0 | Coréia do Sul | Nizhny Novgorod | ||
28 | 23/06 18:00 | Coréia do Sul | 1 x 2 | México | Rostov-On-Don | ||
29 | 23/06 21:00 | Alemanha | 2 x 1 | Suécia | Sochi | ||
41 | 27/06 17:00 | México | 0 x 3 | Suécia | Ekaterinburg | ||
42 | 27/06 17:00 | Coréia do Sul | 2 x 0 | Alemanha | Kazan |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18/06 18:00 | Bélgica | 3 x 0 | Panamá | Sochi | ||
14 | 18/06 21:00 | Tunísia | 1 x 2 | Inglaterra | Volgograd | ||
27 | 23/06 15:00 | Bélgica | 5 x 2 | Tunísia | Moscow | ||
30 | 24/06 15:00 | Inglaterra | 6 x 1 | Panamá | Nizhny Novgorod | ||
47 | 28/06 20:00 | Panamá | 1 x 2 | Tunísia | Saransk | ||
48 | 28/06 20:00 | Inglaterra | 0 x 1 | Bélgica | Kaliningrad |
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19/06 15:00 | Colômbia | 1 x 2 | Japão | Saransk | ||
16 | 19/06 18:00 | Polônia | 1 x 2 | Senegal | Moscow | ||
31 | 24/06 18:00 | Japão | 2 x 2 | Senegal | Ekaterinburg | ||
32 | 24/06 21:00 | Polônia | 0 x 3 | Colômbia | Kazan | ||
45 | 28/06 17:00 | Japão | 0 x 1 | Polônia | Volgograd | ||
46 | 28/06 18:00 | Senegal | 0 x 1 | Colômbia | Samara |
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 30/06 21:00 | Uruguai | 2 x 1 | Portugal | Moscow | ||
50 | 30/06 17:00 | França | 4 x 3 | Argentina | Kazan | ||
51 | 01/07 17:00 | Espanha | 4 x 5 J:1x1-P:3x4 |
Rússia | Moscow | ||
52 | 01/07 21:00 | Croácia | 4 x 3 J:1x1-P:3x2 |
Dinamarca | Nizhny Novgorod | ||
53 | 02/07 18:00 | Brasil | 2 x 0 | México | Samara | ||
54 | 02/07 21:00 | Bélgica | 3 x 2 | Japão | Rostov-On-Don | ||
55 | 03/07 17:00 | Suécia | 1 x 0 | Suíça | Saint Petersburg | ||
56 | 03/07 21:00 | Colômbia | 4 x 5 J:1x1-P:3x4 |
Inglaterra | Moscow |
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 06/07 17:00 | Uruguai | 0 x 2 | França | Nizhny Novgorod | ||
58 | 06/07 21:00 | Brasil | 1 x 2 | Bélgica | Kazan | ||
59 | 07/07 18:00 | Suécia | 0 x 2 | Inglaterra | Samara | ||
60 | 07/07 21:00 | Rússia | 5 x 6 J:2x2 P:3x4 |
Croácia | Sochi |
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 10/07 21:00 | França | 1 x 0 | Bélgica | Saint Petersburg | ||
62 | 11/07 21:00 | Inglaterra | 1 x 2 | Croácia | Moscow |
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.
Jogo | Data-Hora | Resultados | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 14/07 17:00 | Bélgica | 2 x 0 | Inglaterra | Saint Petersburg | ||
64 | 15/07 18:00 | França | 4 x 2 | Croácia | Moscow |
Adonis
jun 13, 2018 @ 13:01:59
Perfeito